Séparateur rotatif de semences de céréales et calibreur vibrant
Principe de fonctionnement
Étant donné que le dispositif d'entraînement excentrique de la machine est situé au centre de celle-ci, l'ensemble du corps de l'écran peut pivoter dans un plan horizontal, de sorte que toutes les parties de la surface de l'écran bénéficient du même effet de tamisage.
La transmission de la machine est simple. Une seule courroie relie la poulie du dispositif d'entraînement excentrique à celle du moteur d'entraînement. La fréquence de vibration est de 300 tr/min. Le cadre de tamis équipé de billes de nettoyage permet un nettoyage efficace du tamis, garantissant ainsi l'efficacité et la qualité du tamisage.
Paramètre technique
| Modèle | Dimension du tamis | Capacité (nettoyage fin - pré-nettoyage) | Pouvoir (kW) | Taille globale (mm) | Poids (KW) | Remarque |
| TXZS150×200 | 150×200 | 40-70 | 3 | 3360×2198×1900 | 2370 | 2 COUCHES |
| TXZS150×200 | 150×200 | 40-70 | 3 | 3360×2198× 2020 | 2560 | 3 COUCHES |
| TXZS180×250 | 180×250 | 50-120 | 4 | 3860× 2310 ×1900 | 3100 | 2 COUCHES |
| TXZS180×250 | 180×250 | 50-120 | 4 | 3860× 2310 × 2020 | 3300 | 3 COUCHES |
| TXZS200×250 | 200×250 | 60-140 | 4 | 3860× 2710× 1950 | 3420 | 2 COUCHES |
| TXZS200×250 | 200×250 | 60-140 | 4 | 3860× 2710× 2050 | 3620 | 3 COUCHES |
| TXZSB156/300 | 150×300 | 60-100 | 5.5 | 3965 × 2280 × 3100 | 3600 | 6 COUCHES, 3-3 |
| TXZSA156/300 | 150×300 | 70-150 | 5.5 | 3965 × 2280 × 3100 | 3600 | 6 COUCHES, 2-2-2 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous









